Company Name | IPO Size (approx) | Tentative Date |
---|---|---|
Pyramid Technoplast Ltd | 153 cr | 18th – 22nd August 2023 |
Bharat FIH Limited | 5000 cr | December 2022 |
Gemini Edibles & Fats India Ltd | 600 cr | December 2022 |
Go Airlines (India) Ltd | 3000 cr | December 2022 |
Chemspec Chemicals Ltd | NA | December 2022 |
Keventer Agro Ltd | NA | December 2022 |
VLCC Health care Ltd | NA | December 2022 |
Seven Islands Shipping Ltd | NA | 2023 |
Aadhar Housing Finance Ltd | NA | 2023 |
ESAF Small Finance Bank Ltd | 1000 cr | 2023 |
Studds Accessories Limited | 450 cr | 2023 |
Puranik Builders Ltd | NA | 2023 |
Milkbasket | NA | 2023 |
Grofers | NA | 2023 |
Zircon Technologies (India) Ltd | NA | 2023 |
Chartered Speed Ltd | 275 cr | 2023 |
Narmada Biochem Limited | NA | 2023 |
Century Metal Recycling Ltd | 700 cr | 2023 |
Penver Products Limited | NA | 2023 |
Sembcorp Energy India Ltd | NA | 2023 |
Capricorn Food Products India Ltd | NA | 2023 |
Patel Infrastructure Limited | NA | 2023 |
John Energy Limited | NA | 2023 |
Aakash Education Services | NA | 2023 |
Anmol Industries Ltd (Anmol Biscuits) | NA | 2023 |
Senco Gold Limited | NA | 2023 |
FLAIR WRITING INDUSTRIES LIMITED | NA | 2023 |
Coldex Limited | NA | 2023 |
Crystal Crop Protection Ltd | NA | 2023 |
Penna Cements Ltd | NA | 2023 |
Reliance General insurance Company Ltd | NA | 2023 |
National Stock Exchange (NSE) | NA | 2023 |
Lite Bite Foods | NA | 2023 |
National Insurance Company | NA | 2023 |
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | NA | 2023 |
Sandhya Marines Ltd | NA | 2023 |
Atria Convergence Technologies Ltd | NA | 2023 |
PNB MetLife Insurance Ltd | NA | 2023 |
Shakun Polymers Ltd | NA | 2023 |
Vectus Industries Ltd | NA | 2023 |
Milltec Machinery Ltd | NA | 2023 |
Bharat Hotels Limited | NA | 2023 |
Muthoot Microfin Ltd | NA | 2023 |
ASK Investment Managers Ltd | NA | 2023 |
T & T Infra Limited | NA | 2023 |
Inventia Healthcare Limited | NA | 2023 |
NECCON POWER & INFRA LIMITED | NA | 2023 |
EMAMI CEMENT LIMITED | NA | 2023 |
JSW Cements | NA | 2023 |
Powerica Limited | 800 cr | 2023 |
Bajaj Energy Ltd | 5400 cr | 2023 |
SAMHI HOTELS LIMITED | 2000 cr | 2023 |
HDB Financial Services Ltd | 9000 cr | 2023 |
APEEJAY SURRENDRA PARK HOTELS Ltd | 1000 cr | 2023 |
National Commodity & Derivatives Exchange Ltd (NCDEX IPO) | 1700 cr | 2023 |
Telecommunications Consultants India Ltd (TCIL Ltd) | 1500 cr | 2023 |
WAPCOS Limited | NA | 2023 |
Jaikumar Constructions Ltd | NA | 2023 |
BVG Ltd | NA | 2023 |
Blackstone-Panchshil Realty REIT Ltd | NA | 2023 |
Lava International Ltd | NA | 2023 |
Freshworks Ltd | NA | 2023 |
Flipkart Ltd | NA | 2023 |
Mobikwik Ltd | NA | 2023 |
Montecarlo Ltd (Construction Company) | NA | 2023 |
Utkarsh Small Finance Bank Ltd | NA | 2023 |
Nirma Cement Ltd | NA | 2023 |
SBI Mutual Fund Ltd | NA | 2023 |
Maks Energy Solutions India Ltd | NA | 2023 |
Jana Small Finance Bank Ltd | NA | 2023 |
Pine Labs Ltd | NA | 2023 |
Fincare Small Finance Bank Ltd | NA | 2023 |
Medi Assist Healthcare Services Ltd | NA | 2023 |
Skanray Technologies Ltd | NA | 2023 |
Uma Converter Ltd | NA | 2023 |
Northern Arc Capital Ltd | NA | 2023 |
One Mobikwik Systems Ltd | NA | 2023 |
Popular Vehicles and Services Ltd | NA | 2023 |
Le Travenues Technology Ltd | NA | 2023 |
Inspira Enterprise India Ltd | NA | 2023 |
Sterlite Power Transmissions Ltd | NA | 2023 |
Emcure Pharmaceuticals Ltd | NA | 2023 |
Maximus International Ltd | NA | 2023 |
Infinion Biopharma Ltd | NA | 2023 |
Avyukta Dairy Products Ltd | NA | 2023 |
D.K. Enterprises Global Ltd | NA | 2023 |
ESDS Software Solutions Ltd | NA | 2023 |
India1 Payments Ltd | NA | 2023 |
Healthium Medtech Ltd | NA | 2023 |
Godavari Biorefineries Ltd | NA | 2023 |
CMR Green Technologies Ltd | NA | 2023 |
Lava International Ltd | NA | 2023 |
Waaree Energies Ltd | NA | 2023 |
Veeda Clinical Research Ltd | NA | 2023 |
Sahajanand Medical Technologies Ltd | NA | 2023 |
PKH Ventures Ltd | NA | 2023 |
Wellness Forever Medicare Ltd | NA | 2023 |
BVG India Ltd | NA | 2023 |
Oravel Stays Ltd | NA | 2023 |
Radiant Cash Management Services Ltd | NA | 2022 |
GPT Healthcare Ltd | NA | 2023 |
Capital Small Finance Bank Ltd | NA | 2023 |
API Holdings Ltd (PharmEasy) | NA | 2023 |
Droom Technology Ltd | NA | 2023 |
Jesons Industries Ltd | NA | 2023 |
JK Files & Engineering Ltd | NA | 2023 |
CMR Green Technologies Ltd | NA | 2023 |
Maini Precision Products Ltd | NA | 2023 |
Snapdeal Limited | NA | 2023 |
Asianet Satellite Communications Ltd | NA | 2023 |
Hexagon Nutrition Ltd | NA | 2023 |
Capillary Technologies India Ltd | NA | 2023 |
TBO TEK Limited | NA | 2023 |
Protean eGov Technologies Ltd | NA | 2023 |
Course5 Intelligence Ltd | NA | 2023 |
Sanathan Textiles Ltd | NA | 2023 |
Sresta Natural Bioproducts Ltd | NA | 2023 |
Nandan Terry Ltd | NA | 2023 |
FabIndia Limited | NA | 2023 |
Imagine Marketing Ltd | NA | 2023 |
Cogent E-Services Ltd | NA | 2023 |
Kids Clinic India Ltd | NA | 2023 |
Macleods Pharmaceuticals Ltd | NA | 2023 |
TVS Supply Chain Solutions Ltd | NA | 2023 |
Fedbank Financial Services Ltd | NA | 2023 |
Suraj Estate Developers Ltd | NA | 2023 |
India Exposition Mart Ltd | NA | 2023 |
EBIXCASH Limited | NA | 2023 |
Navi Technologies Limited | NA | 2023 |
Corrtech International Limited | NA | 2023 |
Mukka Proteins Limited | NA | 2023 |
PKH Ventures Limited | NA | 2023 |
Vikram Solar Limited | NA | 2023 |
HMA Agro Industries Limited | NA | 2023 |
Yatra Online Limited | NA | 2023 |
Joyalukkas India Limited | NA | 2023 |
Gujarat Polysol Chemicals Limited | NA | 2023 |
Hemani Industries Limited | NA | 2023 |
Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd | NA | 2023 |
Gold Plus Glass Industry Ltd | NA | 2023 |
BIBA Fashion Limited | NA | 2023 |
Also Read : Find the Complete List of Upcoming SME IPOs in 2023
Also Read: How to Know Whether IPO is a Good IPO or Bad IPO?
Also Read: Important Tips For Investing in an IPO.
Also Read : Find the List of Stock Market Holidays in 2022.
Review of Current Mainline IPO :
KFin Technologies Ltd | 19th – 21st December 2022 |
Bharat FIH Ltd | Coming Soon |
VLCC Health care Ltd | Coming Soon |
Chemspec Chemicals Ltd | Coming Soon |
Gemini Edibles & Fats India Ltd | Coming Soon |
Review of Current SME IPO :
Ameya Precision Engineers Ltd | Closed |
Virtuoso Optoelectronics Ltd | Closed |